실시간예약 예약확인
코스안내

진양밸리에 오신 것을 환영합니다.

Hill Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B 366 358 520 205 380 325 146 515 405 3220
B 344 340 473 186 347 309 125 490 393 3007
W 313 327 421 160 307 303 115 462 362 2770
R 283 305 374 145 250 290 95 423 341 2506
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
HD CP 5 2 6 3 1 8 7 9 4  
Creek Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B 508 401 215 335 435 155 395 390 536 3370
B 475 380 193 315 400 130 380 373 505 3151
W 448 341 168 280 349 125 363 343 480 2897
R 383 318 145 248 309 90 339 318 455 2605
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
HD CP 9 1 3 6 4 5 7 2 8  
Valley Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B 481 210 375 345 390 515 355 157 370 3198
B 457 194 343 317 369 484 335 145 347 2991
W 424 175 306 292 339 461 310 128 314 2749
R 376 144 279 266 309 448 288 113 295 2518
Par 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36
HD CP 9 3 1 5 2 8 6 7 4